Här är aktuella avgifter
Båtplatsavgifter:
Bredd | Andelar | Pris |
2.5 m | 44 | 2.783:- |
3.0 m | 53 | 3.352:- |
3.5 m | 62 | 3.922:- |
4.0 m | 70 | 4.428:- |
4.5 m | 78 | 4.934:- |
5.0 m | 86 | 5.440:- |
Sjöbods arrende |
800:- |
|
Båtskåp arrende Båtskåp hyra |
150:- 450:- |
Övriga avgifter:
Övriga avgifter:
Registreringsavgift | 600:- |
Administration 2:a hands uthyrning ej. medlem | 500:- |
Nattvakt ej utförd | 1.500:- |
Arbetsdag ej utförd | 1.500:- |
Bodförsäkring Båtskåpshyra gamla Båtskåpshyra nya |
100:- 150:- 450:- |
Sjösättning | 600:- |
Vagnuppställning sommar ej på båtklubben | 300:- |
Vinteruppställning ej TBK, pris per påb. breddm. | 60:-/ m2 |
Torrsättning El kWh Nycklar deposition Miljöavgift |
1000:-/30 min 3:- 200:- 75:- |
Medlemskap
Medlemskap
Medlemsavgift TBS vuxen | 350:- |
Medlemsavgift TBS barn | 50:- |
Medlemsavgift TBS familj | 450:- |
Gästhamn
Gästhamn
Gästhamnsavgift Båtar <12m | 250:- |
Gästhamnsavgift Båtar >12m | 280:- |
Veckopris | 1.250:- |
El ingår vid gästbryggan | 3:-/ kwh |
Dusch | ingår |
Tvättmaskin polett finns ej kvar | 30:- |
Små vimplar | 100:- |
Klubblokal
Klubblokal
Depositionsavgift | 500:- |
Lokalhyra medlemmar | 2.500:- |
Lokalhyra icke medlemmar (åldersgräns min. 25 år) | 4.500:- |
Lokalhyra några timmar innan 18.00 medlemmar | 700:- |
Lokalhyra några timmar innan 18.00 ej medlemmar Hyra bord + stolar |
950:- 50:-/ bord |
Bastu
Bastu
Medlemmar herrar onsdagar | gratis |
Medlemmar damer måndagar | gratis |
Medlemmar övrig tid (minst 2 personer) | 400 :- |
Icke medlemmar 3 tim bokning | 950:- |
Golf
Golf
Golf vuxen uthyrs av tre toppar | |
Golf barn Uthyrs av tre toppar |
Seglarskola
Seglarskola
Kurs barn (5 dagar) | 1.450:- |
medlemsavgift barn | 50:- |
Samtliga priser inkl. moms