Här är aktuella avgifter 2019
Båtplatsavgifter:
Bredd | Andelar | Pris |
2.5 m | 44 | 2.783:- |
3.0 m | 53 | 3.352:- |
3.5 m | 62 | 3.922:- |
4.0 m | 70 | 4.428:- |
4.5 m | 78 | 4.934:- |
5.0 m | 86 | 5.440:- |
Sjöbods arrende |
800:- |
|
Båtskåp arrende Båtskåp hyra |
150:- 450:- |
Övriga avgifter:
Övriga avgifter:
Registreringsavgift | 600:- |
Administration 2:a hands uthyrning ej. medlem | 500:- |
Nattvakt ej utförd | 1.500:- |
Arbetsdag ej utförd | 1.500:- |
Bodförsäkring Båtskåpshyra gamla Båtskåpshyra nya |
100:- 150:- 450:- |
Sjösättning | 600:- |
Vagnuppställning sommar | 300:- |
Vinteruppställning ej TBK, pris per påb. breddm. | 60:-/ m2 |
Torrsättning El kWh Nycklar deposition Miljöavgift |
800:- 2:- 200:- 75:- |
Medlemskap
Medlemskap
Medlemsavgift TBS vuxen | 250:- |
Medlemsavgift TBS barn | 50:- |
Medlemsavgift TBS familj | 400:- |
Gästhamn
Gästhamn
Gästhamnsavgift Båtar <12m | 220:- |
Gästhamnsavgift Båtar >12m | 250- |
Veckopris | 1.000:- |
El | 2:-/ kwh |
Dusch | 10:-/ 5 minuter |
Tvättmaskin polett | 30:- |
Små vimplar | 100:- |
Klubblokal
Klubblokal
Depositionsavgift | 500:- |
Lokalhyra medlemmar | 2.500:- |
Lokalhyra icke medlemmar (åldersgräns min. 25 år) | 4.500:- |
Lokalhyra några timmar innan 18.00 medlemmar | 700:- |
Lokalhyra några timmar innan 18.00 ej medlemmar Hyra bord + stolar |
950:- 50:-/ bord |
Bastu
Bastu
Medlemmar herrar onsdagar | gratis |
Medlemmar damer måndagar | gratis |
Medlemmar övrig tid (minst 2 personer) | 50:-/ st. |
Icke medlemmar 3 tim bokning | 800:- |
Golf
Golf
Golf vuxen | 30:- |
Golf barn | 20:- |
Seglarskola
Seglarskola
Kurs barn (5 dagar) | 1150:- |
medlemsavgift barn | 50:- |
Samtliga priser inkl. moms